Santana do Matos - RN
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Nordeste / RN | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 11808 / 6893 / 6905 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,8 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,591 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1855 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 06/08/1855 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
		
  | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
	






