Senador Georgino Avelino - RN
voltar para busca de municípios
| Região / UF | Nordeste / RN | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 4527 / 3881 / 43 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,570 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1963 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 21/01/1964 | ||||||||||||||||
| Prefeitos |
|
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral







