Nova Rosalândia - TO
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Norte / TO | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 4348 / 2468 / 1302 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,661 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1989 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | |||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






