Piranhas - GO
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Centro-Oeste / GO | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 10161 / 9071 / 2197 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,721 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1953 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | |||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






