Conceição das Alagoas - MG
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Sudeste / MG | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 11 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 28782 / 20892 / 2163 | ||||||||||||||||
| FPM | 1,4 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,712 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1938 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | |||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






