Caiçara do Rio do Vento - RN
voltar para busca de municípios
| Região / UF | Nordeste / RN | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 3745 / 2522 / 782 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,587 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1963 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 19/01/1963 | ||||||||||||||||
| Prefeitos |
|
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral







