Itamarati - AM
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Norte / AM | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 7777 / 4474 / 3566 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,477 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1985 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 18/08/1985 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
		
  | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
	






