Itaguaí - RJ
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Sudeste / RJ | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 11 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 136547 / 104292 / 4871 | ||||||||||||||||
| FPM | 3,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,715 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1818 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 05/07/1918 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
		
  | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
	






