Itariri - SP
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Sudeste / SP | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 11 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 17754 / 9879 / 5592 | ||||||||||||||||
| FPM | 1,2 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,677 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1948 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 09/04/1948 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
		
  | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
	






