Itaporanga d'Ajuda - SE
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Nordeste / SE | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 13 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 35054 / 11872 / 18556 | ||||||||||||||||
| FPM | 1,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,561 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1854 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 10/05/1938 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






