Itaú de Minas - MG
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Sudeste / MG | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 16286 / 14567 / 383 | ||||||||||||||||
| FPM | 1 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,776 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1989 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 11/09/1987 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
		
  | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
	






