Patrocínio Paulista - SP
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Sudeste / SP | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 14941 / 10501 / 2501 | ||||||||||||||||
| FPM | 1 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,730 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1885 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | |||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






