Rancharia - SP
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Sudeste / SP | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 11 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 29743 / 25801 / 2972 | ||||||||||||||||
| FPM | 1,4 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,751 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1935 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 13/06/1935 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
		
  | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
	






