Itiquira - MT
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Centro-Oeste / MT | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 13727 / 4447 / 7046 | ||||||||||||||||
| FPM | 1 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,693 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1953 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 01/12/1953 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
		
  | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
	






