Palma - MG
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Sudeste / MG | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 6606 / 5123 / 1422 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,703 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1890 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | |||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






