Santo Antônio do Aracanguá - SP
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Sudeste / SP | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 8541 / 5977 / 1650 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,757 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1993 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 13/06/1993 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






