Pintópolis - MG
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Sudeste / MG | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 7540 / 2536 / 4679 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,594 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1997 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | |||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






