Olho d'Água do Casado - AL
voltar para busca de municípios
| Região / UF | Nordeste / AL | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 9507 / 4027 / 4464 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,525 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1962 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 21/09/1962 | ||||||||||||||||
| Prefeitos |
|
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral







