Lago do Junco - MA
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Nordeste / MA | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 10900 / 3924 / 6812 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,8 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,581 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1961 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | |||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






