Pontal do Araguaia - MT
 voltar para busca de municípios
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Centro-Oeste / MT | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 6972 / 4484 / 943 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,734 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1993 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | |||||||||||||||||
| Prefeitos | 
 | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
 
	






