Belém - AL
  voltar para busca de municípios
| Região / UF | Nordeste / AL | ||||||||||||||||
| N. vereadores | 9 | ||||||||||||||||
| População total / urbana / rural | 4226 / 1872 / 2679 | ||||||||||||||||
| FPM | 0,6 | ||||||||||||||||
| IDH | 0,593 | ||||||||||||||||
| Ano de instalação | 1962 | ||||||||||||||||
| Data de aniversário | 20/08/1962 | ||||||||||||||||
| Prefeitos | 
		
  | 
fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, TSE - Tribunal Superior Eleitoral
	






