Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
voltar para busca de municípios
Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
Comparativo de repasses - janeiro a dezembro - 2009/2010
-- Maranhão --
« mostrar anos anteriores « mostrar próximos anos
2009 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Município | Faixa População | Total | Total | Variação % | Variação $ |
Junco do Maranhão | Até 5.000 | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 |
São Félix de Balsas | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Nova Iorque | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
São Pedro dos Crentes | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
São Raimundo do Doca Bezerra | de 5.001 a 10.000 | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 |
Nova Colinas | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Benedito Leite | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Sambaíba | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Sucupira do Riachão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Bacurituba | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Tufilândia | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Porto Rico do Maranhão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Bernardo do Mearim | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Graça Aranha | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Afonso Cunha | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
São Roberto | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Luís Domingues | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Amapá do Maranhão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Presidente Médici | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
São Domingos do Azeitão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Belágua | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
São José dos Basílios | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Lajeado Novo | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Marajá do Sena | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Ribamar Fiquene | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Governador Luiz Rocha | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Santa Filomena do Maranhão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Altamira do Maranhão | 3.169.784,06 | 3.992.881,90 | 25,97% | 823.097,84 | |
Boa Vista do Gurupi | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Milagres do Maranhão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Feira Nova do Maranhão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Tasso Fragoso | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Central do Maranhão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Brejo de Areia | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Lago dos Rodrigues | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Montes Altos | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Cachoeira Grande | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Governador Newton Bello | de 10.001 a 15.000 | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 |
Serrano do Maranhão | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Jatobá | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Fernando Falcão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Sucupira do Norte | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Cedral | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Lago do Junco | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Governador Archer | 4.226.378,64 | 3.908.106,56 | -7,53% | -318.272,08 | |
Capinzal do Norte | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
São João do Paraíso | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Alto Parnaíba | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Cajapió | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Lagoa do Mato | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Senador Alexandre Costa | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Presidente Vargas | 3.169.784,06 | 4.527.625,93 | 42,84% | 1.357.841,87 | |
Bela Vista do Maranhão | 3.169.784,06 | 3.992.881,90 | 25,97% | 823.097,84 | |
Duque Bacelar | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Igarapé Grande | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Lagoa Grande do Maranhão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Lima Campos | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Guimarães | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
São Francisco do Brejão | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Godofredo Viana | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
São Francisco do Maranhão | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Axixá | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Loreto | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Fortaleza dos Nogueiras | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Água Doce do Maranhão | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
São Pedro da Água Branca | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Davinópolis | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Presidente Juscelino | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Santana do Maranhão | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Vila Nova dos Martírios | 3.169.786,86 | 3.395.719,85 | 7,13% | 225.932,99 | |
Centro do Guilherme | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Senador La Rocque | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Satubinha | 3.169.784,06 | 3.395.719,56 | 7,13% | 225.935,50 | |
Peri Mirim | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Igarapé do Meio | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Santo Antônio dos Lopes | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Campestre do Maranhão | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Governador Eugênio Barros | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Nina Rodrigues | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Cidelândia | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Olinda Nova do Maranhão | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Mirinzal | de 15.001 a 20.000 | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 |
Buritirana | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Primeira Cruz | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Araguanã | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
São João do Carú | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Anapurus | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Itaipava do Grajaú | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Santo Amaro do Maranhão | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Joselândia | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Paulino Neves | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Lago Verde | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Conceição do Lago-Açu | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Bom Lugar | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Maranhãozinho | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Esperantinópolis | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Mata Roma | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Jenipapo dos Vieiras | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Matões do Norte | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Poção de Pedras | 5.282.973,13 | 6.134.611,86 | 16,12% | 851.638,73 | |
Bacabeira | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Apicum-Açu | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Fortuna | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Gonçalves Dias | 5.282.973,13 | 6.279.051,72 | 18,85% | 996.078,59 | |
Sítio Novo | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
São Luís Gonzaga do Maranhão | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Bacuri | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Governador Edison Lobão | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
São João do Soter | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
São Benedito do Rio Preto | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Pirapemas | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Barão de Grajaú | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
São Raimundo das Mangabeiras | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Presidente Sarney | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Passagem Franca | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Formosa da Serra Negra | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Cajari | 4.226.378,64 | 4.527.625,93 | 7,13% | 301.247,29 | |
Olho D'Água das Cunhãs | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Pastos Bons | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Morros | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Palmeirândia | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Magalhães de Almeida | de 20.001 a 30.000 | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 |
Riachão | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Cândido Mendes | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
São João Batista | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Mirador | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Paulo Ramos | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Nova Olinda do Maranhão | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Pio XII | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Bequimão | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Paraibano | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Maracaçumé | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Centro Novo do Maranhão | 5.282.973,13 | 5.659.532,33 | 7,13% | 376.559,20 | |
Alcântara | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Trizidela do Vale | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Cantanhede | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
São Vicente Ferrer | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Dom Pedro | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Peritoró | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Matinha | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
João Lisboa | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Buriti Bravo | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Carutapera | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Carolina | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Porto Franco | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Santa Luzia do Paruá | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Governador Nunes Freire | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Pedro do Rosário | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Santa Quitéria do Maranhão | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
São João dos Patos | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Turilândia | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Itinga do Maranhão | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Aldeias Altas | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Anajatuba | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Icatu | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Alto Alegre do Maranhão | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
São Bernardo | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Buriti | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Miranda do Norte | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Humberto de Campos | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Timbiras | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Arari | de 30.001 a 50.000 | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 |
Vitorino Freire | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Raposa | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Alto Alegre do Pindaré | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Cururupu | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Arame | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Vitória do Mearim | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Pindaré-Mirim | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Urbano Santos | 6.339.567,76 | 6.791.438,77 | 7,13% | 451.871,01 | |
Monção | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Matões | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
São Domingos do Maranhão | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Bom Jesus das Selvas | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Parnarama | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Turiaçu | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Brejo | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Santa Rita | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Penalva | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Pedreiras | 9.509.351,46 | 10.187.157,94 | 7,13% | 677.806,48 | |
Colinas | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
São Mateus do Maranhão | 9.509.351,46 | 10.187.157,94 | 7,13% | 677.806,48 | |
Bom Jardim | 9.509.351,46 | 10.187.157,94 | 7,13% | 677.806,48 | |
Amarante do Maranhão | 8.452.756,91 | 10.187.157,94 | 20,52% | 1.734.401,03 | |
Tuntum | 9.509.351,46 | 10.187.157,94 | 7,13% | 677.806,48 | |
Santa Helena | 8.452.756,91 | 9.055.251,62 | 7,13% | 602.494,71 | |
Estreito | 7.396.162,31 | 7.923.345,23 | 7,13% | 527.182,92 | |
Rosário | 9.509.351,46 | 10.187.157,94 | 7,13% | 677.806,48 | |
São Bento | 9.509.351,46 | 10.187.157,94 | 7,13% | 677.806,48 | |
Araioses | 9.509.351,46 | 10.187.157,94 | 7,13% | 677.806,48 | |
Presidente Dutra | 9.509.351,46 | 10.187.157,94 | 7,13% | 677.806,48 | |
Coelho Neto | 10.565.945,92 | 11.319.064,46 | 7,13% | 753.118,54 | |
Lago da Pedra | de 50.001 a 100.000 | 9.509.351,46 | 10.843.984,94 | 14,03% | 1.334.633,48 |
Zé Doca | 10.565.945,92 | 11.319.064,46 | 7,13% | 753.118,54 | |
Viana | 10.565.945,92 | 11.319.064,46 | 7,13% | 753.118,54 | |
Vargem Grande | 10.565.945,92 | 11.319.064,46 | 7,13% | 753.118,54 | |
Tutóia | 10.565.945,92 | 11.319.064,46 | 7,13% | 753.118,54 | |
Barreirinhas | 10.565.945,92 | 11.319.064,46 | 7,13% | 753.118,54 | |
Coroatá | 12.679.135,08 | 13.582.877,22 | 7,13% | 903.742,14 | |
Itapecuru Mirim | 11.622.540,49 | 12.450.970,76 | 7,13% | 828.430,27 | |
Grajaú | 11.622.540,49 | 12.450.970,76 | 7,13% | 828.430,27 | |
Santa Luzia | 12.748.497,38 | 14.714.783,61 | 15,42% | 1.966.286,23 | |
Buriticupu | 12.679.135,08 | 13.582.877,22 | 7,13% | 903.742,14 | |
Chapadinha | 12.679.135,08 | 13.582.877,22 | 7,13% | 903.742,14 | |
Pinheiro | 13.735.729,70 | 14.714.783,61 | 7,13% | 979.053,91 | |
Barra do Corda | 13.735.729,70 | 14.714.783,61 | 7,13% | 979.053,91 | |
Santa Inês | 14.792.324,18 | 15.371.610,54 | 3,92% | 579.286,36 | |
Balsas | 13.735.729,70 | 15.846.690,06 | 15,37% | 2.110.960,36 | |
Bacabal | de 100.001 a 150.000 | 15.848.918,77 | 16.978.596,44 | 7,13% | 1.129.677,67 |
Açailândia | 15.848.918,77 | 16.978.596,44 | 7,13% | 1.129.677,67 | |
Codó | 16.905.513,36 | 18.110.502,87 | 7,13% | 1.204.989,51 | |
Paço do Lumiar | 15.848.918,77 | 18.110.502,87 | 14,27% | 2.261.584,10 | |
Caxias | Acima de 150.000 | 41.520.586,19 | 44.239.910,87 | 6,55% | 2.719.324,68 |
Timon | 41.520.586,19 | 44.239.910,87 | 6,55% | 2.719.324,68 | |
São José de Ribamar | 41.520.586,19 | 44.239.910,87 | 6,55% | 2.719.324,68 | |
Imperatriz | 42.577.180,71 | 45.371.817,27 | 6,56% | 2.794.636,56 | |
São Luís | 204.119.954,38 | 223.584.590,61 | 9,54% | 19.464.636,23 | |
Total Maranhão | 1.662.486.892,63 | 1.792.376.523,43 | 7,81% | 129.889.630,80 | |
Total Brasil | 39.995.524.994,11 | 42.990.817.690,79 | 7,49% | 2.995.292.696,68 |
fonte: Secretaria do Tesouro Nacional