Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
voltar para busca de municípios
Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
Comparativo de repasses - janeiro a dezembro - 2010/2011
-- Maranhão --
« mostrar anos anteriores « mostrar próximos anos
| 2010 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Município | Faixa População | Total | Total | Variação % | Variação $ |
| Junco do Maranhão | Até 5.000 | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 |
| São Félix de Balsas | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Nova Iorque | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| São Pedro dos Crentes | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| São Raimundo do Doca Bezerra | de 5.001 a 10.000 | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 |
| Nova Colinas | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Benedito Leite | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Sambaíba | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Sucupira do Riachão | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Bacurituba | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Tufilândia | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Porto Rico do Maranhão | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Bernardo do Mearim | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Graça Aranha | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Afonso Cunha | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| São Roberto | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Luís Domingues | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Amapá do Maranhão | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Presidente Médici | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| São Domingos do Azeitão | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Belágua | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| São José dos Basílios | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Lajeado Novo | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Marajá do Sena | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Ribamar Fiquene | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Governador Luiz Rocha | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Santa Filomena do Maranhão | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Altamira do Maranhão | 3.992.881,90 | 4.812.731,44 | 20,53% | 819.849,54 | |
| Boa Vista do Gurupi | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Milagres do Maranhão | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Feira Nova do Maranhão | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Tasso Fragoso | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Central do Maranhão | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Brejo de Areia | 3.395.719,56 | 4.215.054,91 | 24,13% | 819.335,35 | |
| Lago dos Rodrigues | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Montes Altos | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Cachoeira Grande | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Governador Newton Bello | de 10.001 a 15.000 | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 |
| Serrano do Maranhão | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Jatobá | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Fernando Falcão | 3.395.719,56 | 3.609.548,63 | 6,30% | 213.829,07 | |
| Sucupira do Norte | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Cedral | 3.395.719,56 | 4.812.731,44 | 41,73% | 1.417.011,88 | |
| Lago do Junco | 3.395.719,56 | 4.812.731,44 | 41,73% | 1.417.011,88 | |
| Governador Archer | 3.908.106,56 | 4.812.731,44 | 23,15% | 904.624,88 | |
| Capinzal do Norte | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| São João do Paraíso | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Alto Parnaíba | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Cajapió | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Lagoa do Mato | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Senador Alexandre Costa | 3.395.719,56 | 4.812.731,44 | 41,73% | 1.417.011,88 | |
| Presidente Vargas | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Bela Vista do Maranhão | 3.992.881,90 | 4.812.731,44 | 20,53% | 819.849,54 | |
| Duque Bacelar | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Igarapé Grande | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Lagoa Grande do Maranhão | 3.395.719,56 | 4.812.731,44 | 41,73% | 1.417.011,88 | |
| Lima Campos | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Guimarães | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| São Francisco do Brejão | 3.395.719,56 | 4.812.731,44 | 41,73% | 1.417.011,88 | |
| Godofredo Viana | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| São Francisco do Maranhão | 5.659.532,33 | 4.812.731,44 | -14,96% | -846.800,89 | |
| Axixá | 5.659.532,33 | 4.812.731,44 | -14,96% | -846.800,89 | |
| Loreto | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Fortaleza dos Nogueiras | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Água Doce do Maranhão | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| São Pedro da Água Branca | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Davinópolis | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Presidente Juscelino | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Santana do Maranhão | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Vila Nova dos Martírios | 3.395.719,85 | 4.812.729,62 | 41,73% | 1.417.009,77 | |
| Centro do Guilherme | 3.395.719,56 | 4.812.731,44 | 41,73% | 1.417.011,88 | |
| Senador La Rocque | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Satubinha | 3.395.719,56 | 4.812.731,44 | 41,73% | 1.417.011,88 | |
| Peri Mirim | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| Igarapé do Meio | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Santo Antônio dos Lopes | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Campestre do Maranhão | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Governador Eugênio Barros | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Nina Rodrigues | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Cidelândia | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| Olinda Nova do Maranhão | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Mirinzal | de 15.001 a 20.000 | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 |
| Buritirana | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Primeira Cruz | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| Araguanã | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| São João do Carú | 4.527.625,93 | 4.812.731,44 | 6,30% | 285.105,51 | |
| Anapurus | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| Itaipava do Grajaú | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Santo Amaro do Maranhão | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| Joselândia | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Paulino Neves | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| Lago Verde | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Conceição do Lago-Açu | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Bom Lugar | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| Maranhãozinho | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| Esperantinópolis | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Mata Roma | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Jenipapo dos Vieiras | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Matões do Norte | 4.527.625,93 | 6.015.914,11 | 32,87% | 1.488.288,18 | |
| Poção de Pedras | 6.134.611,86 | 7.219.096,89 | 17,68% | 1.084.485,03 | |
| Bacabeira | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Apicum-Açu | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Fortuna | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Gonçalves Dias | 6.279.051,72 | 7.219.096,89 | 14,97% | 940.045,17 | |
| Sítio Novo | 5.659.532,33 | 7.219.096,89 | 27,56% | 1.559.564,56 | |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Bacuri | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| Governador Edison Lobão | 5.659.532,33 | 6.015.914,11 | 6,30% | 356.381,78 | |
| São João do Soter | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| São Benedito do Rio Preto | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Pirapemas | 5.659.532,33 | 7.219.096,89 | 27,56% | 1.559.564,56 | |
| Barão de Grajaú | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| São Raimundo das Mangabeiras | 5.659.532,33 | 7.219.096,89 | 27,56% | 1.559.564,56 | |
| Presidente Sarney | 5.659.532,33 | 7.219.096,89 | 27,56% | 1.559.564,56 | |
| Passagem Franca | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Formosa da Serra Negra | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Cajari | 4.527.625,93 | 7.219.096,89 | 59,45% | 2.691.470,96 | |
| Olho D'Água das Cunhãs | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Pastos Bons | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Morros | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Palmeirândia | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Magalhães de Almeida | de 20.001 a 30.000 | 5.659.532,33 | 7.219.096,89 | 27,56% | 1.559.564,56 |
| Riachão | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Cândido Mendes | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| São João Batista | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Mirador | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Paulo Ramos | 5.659.532,33 | 7.219.096,89 | 27,56% | 1.559.564,56 | |
| Nova Olinda do Maranhão | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Pio XII | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Bequimão | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Paraibano | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Maracaçumé | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Centro Novo do Maranhão | 5.659.532,33 | 7.219.096,89 | 27,56% | 1.559.564,56 | |
| Alcântara | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Trizidela do Vale | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Cantanhede | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| São Vicente Ferrer | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Dom Pedro | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Peritoró | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Matinha | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| João Lisboa | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Buriti Bravo | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Carutapera | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Carolina | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Porto Franco | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Santa Luzia do Paruá | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Governador Nunes Freire | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Pedro do Rosário | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Santa Quitéria do Maranhão | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| São João dos Patos | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Turilândia | 6.791.438,77 | 7.219.096,89 | 6,30% | 427.658,12 | |
| Itinga do Maranhão | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Aldeias Altas | 6.791.438,77 | 8.422.279,66 | 24,01% | 1.630.840,89 | |
| Anajatuba | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Icatu | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Alto Alegre do Maranhão | 6.791.438,77 | 8.422.279,66 | 24,01% | 1.630.840,89 | |
| São Bernardo | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Buriti | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Miranda do Norte | 6.791.438,77 | 8.422.279,66 | 24,01% | 1.630.840,89 | |
| Humberto de Campos | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Timbiras | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Arari | de 30.001 a 50.000 | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 |
| Vitorino Freire | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Raposa | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Alto Alegre do Pindaré | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Cururupu | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Arame | 7.923.345,23 | 9.625.462,50 | 21,48% | 1.702.117,27 | |
| Vitória do Mearim | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Pindaré-Mirim | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Urbano Santos | 6.791.438,77 | 8.422.279,66 | 24,01% | 1.630.840,89 | |
| Monção | 7.923.345,23 | 9.625.462,50 | 21,48% | 1.702.117,27 | |
| Matões | 7.923.345,23 | 9.625.462,50 | 21,48% | 1.702.117,27 | |
| São Domingos do Maranhão | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Bom Jesus das Selvas | 7.923.345,23 | 8.422.279,66 | 6,30% | 498.934,43 | |
| Parnarama | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Turiaçu | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Brejo | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Santa Rita | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Penalva | 9.055.251,62 | 9.625.462,50 | 6,30% | 570.210,88 | |
| Pedreiras | 10.187.157,94 | 10.828.645,18 | 6,30% | 641.487,24 | |
| Colinas | 9.055.251,62 | 10.828.645,18 | 19,58% | 1.773.393,56 | |
| São Mateus do Maranhão | 10.187.157,94 | 10.828.645,18 | 6,30% | 641.487,24 | |
| Bom Jardim | 10.187.157,94 | 10.828.645,18 | 6,30% | 641.487,24 | |
| Amarante do Maranhão | 10.187.157,94 | 10.828.645,18 | 6,30% | 641.487,24 | |
| Tuntum | 10.187.157,94 | 10.828.645,18 | 6,30% | 641.487,24 | |
| Santa Helena | 9.055.251,62 | 10.828.645,18 | 19,58% | 1.773.393,56 | |
| Estreito | 7.923.345,23 | 9.625.462,50 | 21,48% | 1.702.117,27 | |
| Rosário | 10.187.157,94 | 10.828.645,18 | 6,30% | 641.487,24 | |
| São Bento | 10.187.157,94 | 10.828.645,18 | 6,30% | 641.487,24 | |
| Araioses | 10.187.157,94 | 10.828.645,18 | 6,30% | 641.487,24 | |
| Presidente Dutra | 10.187.157,94 | 12.031.827,91 | 18,11% | 1.844.669,97 | |
| Coelho Neto | 11.319.064,46 | 12.031.827,91 | 6,30% | 712.763,45 | |
| Lago da Pedra | de 50.001 a 100.000 | 10.843.984,94 | 12.031.827,91 | 10,95% | 1.187.842,97 |
| Zé Doca | 11.319.064,46 | 12.031.827,91 | 6,30% | 712.763,45 | |
| Viana | 11.319.064,46 | 12.031.827,91 | 6,30% | 712.763,45 | |
| Vargem Grande | 11.319.064,46 | 12.031.827,91 | 6,30% | 712.763,45 | |
| Tutóia | 11.319.064,46 | 13.235.010,73 | 16,93% | 1.915.946,27 | |
| Barreirinhas | 11.319.064,46 | 13.235.010,73 | 16,93% | 1.915.946,27 | |
| Coroatá | 13.582.877,22 | 14.438.193,46 | 6,30% | 855.316,24 | |
| Itapecuru Mirim | 12.450.970,76 | 14.438.193,46 | 15,96% | 1.987.222,70 | |
| Grajaú | 12.450.970,76 | 14.438.193,46 | 15,96% | 1.987.222,70 | |
| Santa Luzia | 14.714.783,61 | 15.537.213,69 | 5,59% | 822.430,08 | |
| Buriticupu | 13.582.877,22 | 14.438.193,46 | 6,30% | 855.316,24 | |
| Chapadinha | 13.582.877,22 | 15.641.376,31 | 15,16% | 2.058.499,09 | |
| Pinheiro | 14.714.783,61 | 15.641.376,31 | 6,30% | 926.592,70 | |
| Barra do Corda | 14.714.783,61 | 16.844.559,05 | 14,47% | 2.129.775,44 | |
| Santa Inês | 15.371.610,54 | 15.641.376,31 | 1,75% | 269.765,77 | |
| Balsas | 15.846.690,06 | 16.844.559,05 | 6,30% | 997.868,99 | |
| Bacabal | de 100.001 a 150.000 | 16.978.596,44 | 18.047.741,80 | 6,30% | 1.069.145,36 |
| Açailândia | 16.978.596,44 | 19.250.924,49 | 13,38% | 2.272.328,05 | |
| Codó | 18.110.502,87 | 20.454.107,32 | 12,94% | 2.343.604,45 | |
| Paço do Lumiar | 18.110.502,87 | 19.250.924,49 | 6,30% | 1.140.421,62 | |
| Caxias | Acima de 150.000 | 44.239.910,87 | 47.100.406,62 | 6,47% | 2.860.495,75 |
| Timon | 44.239.910,87 | 47.100.406,62 | 6,47% | 2.860.495,75 | |
| São José de Ribamar | 44.239.910,87 | 48.303.589,42 | 9,19% | 4.063.678,55 | |
| Imperatriz | 45.371.817,27 | 48.303.589,42 | 6,46% | 2.931.772,15 | |
| São Luís | 223.584.590,61 | 248.675.076,57 | 11,22% | 25.090.485,96 | |
| Total Maranhão | 1.792.376.523,43 | 1.974.042.504,77 | 10,14% | 181.665.981,34 | |
| Total Brasil | 42.990.817.690,79 | 47.450.110.311,79 | 10,37% | 4.459.292.621,00 | |
fonte: Secretaria do Tesouro Nacional







