Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
voltar para busca de municípios
Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
Comparativo de repasses - janeiro a março - 2011/2012
-- Maranhão --
| 2011 | 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Município | Faixa População | Janeiro | Fevereiro | Março | Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Total | Variação % | Variação $ |
| Junco do Maranhão | Até 5.000 | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 |
| São Félix de Balsas | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Nova Iorque | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| São Pedro dos Crentes | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| São Raimundo do Doca Bezerra | de 5.001 a 10.000 | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 |
| Nova Colinas | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Benedito Leite | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Sambaíba | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Sucupira do Riachão | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Bacurituba | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Tufilândia | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Porto Rico do Maranhão | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Bernardo do Mearim | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Graça Aranha | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Afonso Cunha | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| São Roberto | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Luís Domingues | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Amapá do Maranhão | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Presidente Médici | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| São Domingos do Azeitão | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Belágua | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| São José dos Basílios | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Lajeado Novo | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Marajá do Sena | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Ribamar Fiquene | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Governador Luiz Rocha | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Santa Filomena do Maranhão | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Altamira do Maranhão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Boa Vista do Gurupi | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Milagres do Maranhão | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Feira Nova do Maranhão | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Tasso Fragoso | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Central do Maranhão | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Brejo de Areia | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 26,29% | 218.077,45 | |
| Lago dos Rodrigues | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Montes Altos | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Cachoeira Grande | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Governador Newton Bello | de 10.001 a 15.000 | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 |
| Serrano do Maranhão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Jatobá | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Fernando Falcão | 3.475,03 | 374.335,83 | 244.225,04 | 622.035,90 | 345.559,19 | 418.006,35 | 283.893,08 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
| Sucupira do Norte | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Cedral | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Lago do Junco | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Governador Archer | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Capinzal do Norte | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| São João do Paraíso | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Alto Parnaíba | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Cajapió | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Lagoa do Mato | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Senador Alexandre Costa | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Presidente Vargas | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Bela Vista do Maranhão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Duque Bacelar | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Igarapé Grande | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Lagoa Grande do Maranhão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Lima Campos | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Guimarães | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| São Francisco do Brejão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Godofredo Viana | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| São Francisco do Maranhão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Axixá | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Loreto | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Fortaleza dos Nogueiras | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Água Doce do Maranhão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| São Pedro da Água Branca | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Davinópolis | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Presidente Juscelino | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Santana do Maranhão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Vila Nova dos Martírios | 4.633,38 | 499.113,74 | 325.633,84 | 829.380,96 | 460.745,92 | 557.341,89 | 378.523,80 | 1.396.611,61 | 68,39% | 567.230,65 | |
| Centro do Guilherme | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Senador La Rocque | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 40,33% | 501.692,61 | |
| Satubinha | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Peri Mirim | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Igarapé do Meio | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Santo Antônio dos Lopes | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Campestre do Maranhão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Governador Eugênio Barros | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Nina Rodrigues | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Cidelândia | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Olinda Nova do Maranhão | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
| Mirinzal | de 15.001 a 20.000 | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 |
| Buritirana | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Primeira Cruz | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Araguanã | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 34,71% | 359.885,02 | |
| São João do Carú | 4.633,38 | 499.114,41 | 325.633,38 | 829.381,17 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 110,49% | 916.383,15 | |
| Anapurus | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Itaipava do Grajaú | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 460.745,60 | 557.341,80 | 378.524,07 | 1.396.611,47 | 34,71% | 359.885,02 | |
| Santo Amaro do Maranhão | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Joselândia | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Paulino Neves | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Lago Verde | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Conceição do Lago-Açu | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Bom Lugar | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Maranhãozinho | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Esperantinópolis | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Mata Roma | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Jenipapo dos Vieiras | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Matões do Norte | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Poção de Pedras | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Bacabeira | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Apicum-Açu | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Fortuna | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Gonçalves Dias | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Sítio Novo | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Bacuri | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| Governador Edison Lobão | 5.791,72 | 623.893,01 | 407.041,72 | 1.036.726,45 | 575.931,98 | 696.677,23 | 473.155,11 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
| São João do Soter | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| São Benedito do Rio Preto | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Pirapemas | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Barão de Grajaú | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| São Raimundo das Mangabeiras | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Presidente Sarney | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Passagem Franca | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Formosa da Serra Negra | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Cajari | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Olho D'Água das Cunhãs | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Pastos Bons | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Morros | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Palmeirândia | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Magalhães de Almeida | de 20.001 a 30.000 | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 |
| Riachão | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Cândido Mendes | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| São João Batista | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Mirador | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Paulo Ramos | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Nova Olinda do Maranhão | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Pio XII | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Bequimão | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Paraibano | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Maracaçumé | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Centro Novo do Maranhão | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Alcântara | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Trizidela do Vale | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Cantanhede | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| São Vicente Ferrer | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Dom Pedro | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Peritoró | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Matinha | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| João Lisboa | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Buriti Bravo | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Carutapera | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Carolina | 8.108,41 | 873.450,19 | 569.858,40 | 1.451.417,00 | 806.304,78 | 975.348,10 | 662.417,13 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
| Porto Franco | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
| Santa Luzia do Paruá | 6.950,07 | 748.671,58 | 488.450,06 | 1.244.071,71 | 691.118,37 | 836.012,68 | 567.786,11 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
