Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
voltar para busca de municípios
Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
Comparativo de repasses - janeiro a março - 2011/2012
-- Minas Gerais --
| 2011 | 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Município | Faixa População | Janeiro | Fevereiro | Março | Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Total | Variação % | Variação $ |
| Serra da Saudade | Até 5.000 | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 |
| Cedro do Abaeté | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Grupiara | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Senador José Bento | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São Sebastião do Rio Preto | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Paiva | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Doresópolis | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Antônio Prado de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Passabém | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Olaria | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santo Antônio do Rio Abaixo | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Consolação | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Pedro Teixeira | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Seritinga | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Tapiraí | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Douradoquara | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Queluzito | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Serranos | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Água Comprida | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Senador Cortes | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Passa-Vinte | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Itambé do Mato Dentro | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Aracitaba | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Oliveira Fortes | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Vargem Bonita | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Monjolos | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Casa Grande | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São Sebastião do Rio Verde | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Silveirânia | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Estrela Dalva | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Rochedo de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Araçaí | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Fama | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Morro da Garça | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Biquinhas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santana do Garambéu | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Wenceslau Braz | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Pedra Dourada | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Sem-Peixe | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Umburatiba | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Simão Pereira | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Rio Doce | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Alagoa | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Chiador | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Carmésia | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Argirita | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Córrego Novo | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Marmelópolis | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Piau | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Cachoeira Dourada | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São João da Mata | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Arantina | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Ingaí | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Conceição das Pedras | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São José do Mantimento | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Olímpio Noronha | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Arapuá | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Camacho | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Desterro do Melo | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Pedra do Anta | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Fortuna de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Dom Viçoso | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Maripá de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Presidente Kubitschek | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Ibituruna | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Albertina | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santo Hipólito | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Nova Belém | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Taparuba | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Coronel Pacheco | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Cascalho Rico | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Morro do Pilar | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Comendador Gomes | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Caranaíba | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Jaguaraçu | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Onça de Pitangui | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Mathias Lobato | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Córrego Danta | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Glaucilândia | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São Gonçalo do Rio Preto | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Faria Lemos | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Chácara | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Nacip Raydan | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Leandro Ferreira | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Uruana de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Bias Fortes | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Natalândia | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Pequeri | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São Félix de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santa Rosa da Serra | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Lamim | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santa Rita de Ibitipoca | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Goiabeira | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Belmiro Braga | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Divinésia | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Coronel Xavier Chaves | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Estrela do Indaiá | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Frei Lagonegro | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Ibitiúra de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Fernandes Tourinho | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Romaria | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Senhora do Porto | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Cordislândia | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Nova Módica | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Vieiras | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Presidente Juscelino | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Cachoeira da Prata | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santo Antônio do Aventureiro | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Quartel Geral | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Alvorada de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Carvalhópolis | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Dom Bosco | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Cruzeiro da Fortaleza | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Pedrinópolis | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Pratinha | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Catas Altas da Noruega | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Tabuleiro | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Córrego do Bom Jesus | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Matutina | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Campanário | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Itutinga | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santana dos Montes | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Guarará | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santo Antônio do Itambé | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São Brás do Suaçuí | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Diogo de Vasconcelos | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Alvarenga | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santa Fé de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Campo Azul | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São José do Divino | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| São Geraldo da Piedade | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Medeiros | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santo Antônio do Grama | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Minduri | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santana de Cataguases | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Ewbank da Câmara | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Conceição da Barra de Minas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Cajuri | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Pedra do Indaiá | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Bugre | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Santana do Deserto | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Acaiaca | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Goianá | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Marliéria | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Carrancas | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Senador Modestino Gonçalves | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Ribeirão Vermelho | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
| Lagoa dos Patos | 4.045,44 | 435.837,88 | 284.523,82 | 724.407,14 | 402.288,07 | 486.628,53 | 330.498,49 | 1.219.415,09 | 68,33% | 495.007,95 | |
