Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
voltar para busca de municípios
Repasses de FPM, descontado o FUNDEB - valores correntes
Comparativo de repasses - janeiro a março - 2011/2012
-- Maranhão --
2011 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Município | Faixa População | Total | Total | Variação % | Variação $ |
Junco do Maranhão | Até 5.000 | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 |
São Félix de Balsas | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Nova Iorque | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
São Pedro dos Crentes | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
São Raimundo do Doca Bezerra | de 5.001 a 10.000 | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 |
Nova Colinas | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Benedito Leite | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Sambaíba | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Sucupira do Riachão | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Bacurituba | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Tufilândia | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Porto Rico do Maranhão | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Bernardo do Mearim | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Graça Aranha | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Afonso Cunha | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
São Roberto | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Luís Domingues | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Amapá do Maranhão | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Presidente Médici | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
São Domingos do Azeitão | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Belágua | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
São José dos Basílios | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Lajeado Novo | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Marajá do Sena | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Ribamar Fiquene | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Governador Luiz Rocha | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Santa Filomena do Maranhão | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Altamira do Maranhão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Boa Vista do Gurupi | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Milagres do Maranhão | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Feira Nova do Maranhão | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Tasso Fragoso | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Central do Maranhão | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Brejo de Areia | 829.381,17 | 1.047.458,62 | 26,29% | 218.077,45 | |
Lago dos Rodrigues | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Montes Altos | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Cachoeira Grande | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Governador Newton Bello | de 10.001 a 15.000 | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 |
Serrano do Maranhão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Jatobá | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Fernando Falcão | 622.035,90 | 1.047.458,62 | 68,39% | 425.422,72 | |
Sucupira do Norte | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Cedral | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Lago do Junco | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Governador Archer | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Capinzal do Norte | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
São João do Paraíso | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Alto Parnaíba | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Cajapió | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Lagoa do Mato | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Senador Alexandre Costa | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Presidente Vargas | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Bela Vista do Maranhão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Duque Bacelar | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Igarapé Grande | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Lagoa Grande do Maranhão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Lima Campos | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Guimarães | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
São Francisco do Brejão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Godofredo Viana | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
São Francisco do Maranhão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Axixá | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Loreto | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Fortaleza dos Nogueiras | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Água Doce do Maranhão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
São Pedro da Água Branca | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Davinópolis | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Presidente Juscelino | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Santana do Maranhão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Vila Nova dos Martírios | 829.380,96 | 1.396.611,61 | 68,39% | 567.230,65 | |
Centro do Guilherme | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Senador La Rocque | 1.244.071,71 | 1.745.764,32 | 40,33% | 501.692,61 | |
Satubinha | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Peri Mirim | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Igarapé do Meio | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Santo Antônio dos Lopes | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Campestre do Maranhão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Governador Eugênio Barros | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Nina Rodrigues | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Cidelândia | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Olinda Nova do Maranhão | 829.381,17 | 1.396.611,47 | 68,39% | 567.230,30 | |
Mirinzal | de 15.001 a 20.000 | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 |
Buritirana | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Primeira Cruz | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Araguanã | 1.036.726,45 | 1.396.611,47 | 34,71% | 359.885,02 | |
São João do Carú | 829.381,17 | 1.745.764,32 | 110,49% | 916.383,15 | |
Anapurus | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Itaipava do Grajaú | 1.036.726,45 | 1.396.611,47 | 34,71% | 359.885,02 | |
Santo Amaro do Maranhão | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Joselândia | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Paulino Neves | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Lago Verde | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Conceição do Lago-Açu | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Bom Lugar | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Maranhãozinho | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Esperantinópolis | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Mata Roma | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Jenipapo dos Vieiras | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Matões do Norte | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Poção de Pedras | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Bacabeira | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Apicum-Açu | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Fortuna | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Gonçalves Dias | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Sítio Novo | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
São Luís Gonzaga do Maranhão | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Bacuri | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
Governador Edison Lobão | 1.036.726,45 | 1.745.764,32 | 68,39% | 709.037,87 | |
São João do Soter | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
São Benedito do Rio Preto | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Pirapemas | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Barão de Grajaú | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
São Raimundo das Mangabeiras | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Presidente Sarney | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Passagem Franca | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Formosa da Serra Negra | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Cajari | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Olho D'Água das Cunhãs | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Pastos Bons | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Morros | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Palmeirândia | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Magalhães de Almeida | de 20.001 a 30.000 | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 |
Riachão | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Cândido Mendes | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
São João Batista | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Mirador | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Paulo Ramos | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Nova Olinda do Maranhão | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Pio XII | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Bequimão | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Paraibano | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Maracaçumé | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Centro Novo do Maranhão | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Alcântara | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Trizidela do Vale | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Cantanhede | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
São Vicente Ferrer | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Dom Pedro | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Peritoró | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Matinha | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
João Lisboa | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Buriti Bravo | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Carutapera | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Carolina | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Porto Franco | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Santa Luzia do Paruá | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Governador Nunes Freire | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Pedro do Rosário | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Santa Quitéria do Maranhão | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
São João dos Patos | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Turilândia | 1.244.071,71 | 2.094.917,16 | 68,39% | 850.845,45 | |
Itinga do Maranhão | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Aldeias Altas | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Anajatuba | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Icatu | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Alto Alegre do Maranhão | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
São Bernardo | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Buriti | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Miranda do Norte | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Humberto de Campos | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Timbiras | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Arari | de 30.001 a 50.000 | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 |
Vitorino Freire | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Raposa | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Alto Alegre do Pindaré | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Cururupu | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Arame | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Vitória do Mearim | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Pindaré-Mirim | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Urbano Santos | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Monção | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Matões | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
São Domingos do Maranhão | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Bom Jesus das Selvas | 1.451.417,00 | 2.444.070,01 | 68,39% | 992.653,01 | |
Parnarama | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Turiaçu | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Brejo | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Santa Rita | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Penalva | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Pedreiras | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
Colinas | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
São Mateus do Maranhão | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
Bom Jardim | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
Amarante do Maranhão | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
Tuntum | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
Santa Helena | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
Estreito | 1.658.762,27 | 2.793.222,83 | 68,39% | 1.134.460,56 | |
Rosário | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
São Bento | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
Araioses | 1.866.107,57 | 3.142.375,67 | 68,39% | 1.276.268,10 | |
Presidente Dutra | 2.073.452,82 | 3.491.528,53 | 68,39% | 1.418.075,71 | |
Coelho Neto | 2.073.452,82 | 3.491.528,53 | 68,39% | 1.418.075,71 | |
Lago da Pedra | de 50.001 a 100.000 | 2.073.452,82 | 3.491.528,53 | 68,39% | 1.418.075,71 |
Zé Doca | 2.073.452,82 | 3.840.681,39 | 85,23% | 1.767.228,57 | |
Viana | 2.073.452,82 | 3.491.528,53 | 68,39% | 1.418.075,71 | |
Vargem Grande | 2.073.452,82 | 3.491.528,53 | 68,39% | 1.418.075,71 | |
Tutóia | 2.280.798,11 | 3.840.681,39 | 68,39% | 1.559.883,28 | |
Barreirinhas | 2.280.798,11 | 3.840.681,39 | 68,39% | 1.559.883,28 | |
Coroatá | 2.488.143,38 | 4.189.834,23 | 68,39% | 1.701.690,85 | |
Itapecuru Mirim | 2.488.143,38 | 4.189.834,23 | 68,39% | 1.701.690,85 | |
Grajaú | 2.488.143,38 | 4.189.834,23 | 68,39% | 1.701.690,85 | |
Santa Luzia | 2.591.326,06 | 4.538.987,07 | 75,16% | 1.947.661,01 | |
Buriticupu | 2.488.143,38 | 4.189.834,23 | 68,39% | 1.701.690,85 | |
Chapadinha | 2.695.488,68 | 4.538.987,07 | 68,39% | 1.843.498,39 | |
Pinheiro | 2.695.488,68 | 4.538.987,07 | 68,39% | 1.843.498,39 | |
Barra do Corda | 2.902.833,95 | 4.888.139,91 | 68,39% | 1.985.305,96 | |
Santa Inês | 2.695.488,68 | 4.538.987,07 | 68,39% | 1.843.498,39 | |
Balsas | 2.902.833,95 | 4.888.139,91 | 68,39% | 1.985.305,96 | |
Bacabal | de 100.001 a 150.000 | 3.110.179,23 | 5.237.292,77 | 68,39% | 2.127.113,54 |
Açailândia | 3.317.524,48 | 5.586.445,61 | 68,39% | 2.268.921,13 | |
Codó | 3.524.869,78 | 5.935.598,45 | 68,39% | 2.410.728,67 | |
Paço do Lumiar | 3.317.524,48 | 5.586.445,61 | 68,39% | 2.268.921,13 | |
Caxias | Acima de 150.000 | 8.117.093,96 | 13.974.668,05 | 72,16% | 5.857.574,09 |
Timon | 8.117.093,96 | 13.974.668,05 | 72,16% | 5.857.574,09 | |
São José de Ribamar | 8.324.439,23 | 13.974.668,05 | 67,88% | 5.650.228,82 | |
Imperatriz | 8.324.439,23 | 13.974.668,05 | 67,88% | 5.650.228,82 | |
São Luís | 42.507.620,95 | 72.360.073,08 | 70,23% | 29.852.452,13 | |
Total Maranhão | 339.859.110,80 | 573.079.488,43 | 68,62% | 233.220.377,63 | |
Total Brasil | 8.177.819.482,81 | 13.722.121.175,50 | 67,80% | 5.544.301.692,69 |
fonte: Secretaria do Tesouro Nacional